在保证线缆承重、运输的基础上,线盘重量较传统线盘大幅减轻,不 仅方便搬运,而且响应“减塑“政策的推进;
新材料缓冲吸能效果更佳,可有效保护线缆表皮,避免硬质塑料、金 属件、木刺对线缆的刮花破损;
兼具线盘支撑所需要的刚性 和线缆碰撞异物过程中的回弹性, 韧性好,不易被破坏;
:新材料自身不吸水、耐酸碱,韧性好,非人为破坏情况下持久耐用;
环保无毒、无味、零VOC,可回收使用;单一材料组成,利于社会 回收系统的建立;
可根据客户需要,颜色、重量、防护等级、尺寸 等均可定制。
Product Feature
测试项目 | 测试标准 | 型号 | |||
P40A-1 | P40A-2 | P40A-3 | |||
尺寸精度/mm | JB/T 7600 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | |
防护等级 | 工装测试 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
盘片侧拉强度/Kpa | 1245 | 603 | 512 | ||
承重/kg | 60 | 30 | 25 | ||
圆筒压缩强度/Kpa | 纵向25% | GB/T 8813 | 176 | 89 | 55 |
纵向50% | 302 | 135 | 105 | ||
横向25% | 89 | 34 | 20 | ||
横向50% | 134 | 65 | 30 | ||
拉伸强度/Kpa | ISO 1926 | 1210 | 571 | 451 | |
断裂伸长率/% | 26 | 24 | 22 | ||
压缩强度/Kpa | 25% | ISO 844 | 636 | 343 | 185 |
50% | 1051 | 399 | 232 | ||
弯折断裂位移/mm | ISO 14704 | 35 | ≥150 | ≥220 | |
邵氏硬度/HC | GB/T 2411 | 85 | 65 | 36 | |
低温(-40℃)冲击强度/(KJ/m2) | GB/T 1843 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
Product Material